jahrgang
hfg studenten 1958/59
Grundlehre | ||
1. studienjahr | ||
| Arnold Dagmar | USA | 1 |
| Bienert Margarete | BRD | 1 |
| Eronat Jüksel | TÜRK | 1 |
| Freuer Jürgen | BRD | 1 |
| Heck Peter | SWAFR | 1 |
| Iwasaki Shinje | J | 1 |
| Lee Herbert | USA | 1 |
| Lindinger Peter | BRD | 1 |
| Lottes John-William | USA | 1 |
| Meda Gian-Luca | I | 1 |
| Nußbickel Hans J. | BRD | 1 |
| Reavis Bill | USA | 1 |
| Rehfus Gotho | BRD | 1 |
| Schmude Leonhard | BRD | 1 |
| Schneider Hans-Jakob | BRD | 1 |
| Walsdorff Gernot | BRD | 1 |
| Wärff Göran | S | 1 |
| Wehling Oskar | BRD | 1 |
produktform | ||
1. studienjahr | ||
| Bäumler Otto | BRD | 1,2 |
| Beigel Gerhard | BRD | 1,2,3,4,D |
| Butter Reinhard | BRD | 1,2,3,4,D |
| Kohen Moshe | ISRA | 1,2,3,4,D |
| Krauspe Gerda | BRD | 1,2,3,4,D |
| Otto Gudrun | BRD | 1,2,3,4,D |
| Schoeller Peter | BRD | 1,2,3,4,D |
2. studienjahr | ||
| Bührer Werner | CH | 1,2,3,4,D |
| Czemper Karl-Achim | BRD | 1,2,3,4,D |
| Jakob Knut | BRD | 1,2 |
| Jonsson Gunnar | S | 1,2,3,4,D |
| Linke Norbert | BRD | 1,2,3,4,D |
| Mayer Kurt | BRD | 1,2 |
| Nachi Tsugio | J | 1,2,3,4,D |
| Pohlschröder Christa | BRD | 1,2,3 |
| Scheifer Jan | BRD | 1,2,3,4,D |
| Springer Siegfried | BRD | 1,2 |
| Vahlenbreder Aribert | BRD | 1,2,3,4,D |
3. studienjahr | ||
| Bischoff Günther | BRD | 1,2,3,4 |
| Burandt Ulrich | BRD | 1,2,3,4,D |
| Dillis Walter | BRD | 1,2,3 |
| Klein EriCH | BRD | 1,2,3 |
| Krippendorff Klaus | BRD | 1,2,3,4,D |
| Krug Karl-Heinz | BRD | 1,2,3,4,D |
| Zimmermann Hubert | BRD | 1,2,3 |
4. studienjahr | ||
| Busse Rido | BRD | 1,2,3,4,D |
| Fischer Richard | BRD | 1,2,3,4,D |
| Ritz Wilhelm | BRD | 1,2,3,4,D |
| Roericht Hans | BRD | 1,2,3,4,D |
| van Onck Andries | NL | 1,2,3,4,D |
| von Klier Hans | BRD | 1,2,3,4,D |
| Weiss Reinhold | BRD | 1,2,3,4,D |
architektur | ||
3. studienjahr | ||
| Beutler Urs | CH | 1,2,3,4,D |
| Decurtins Edgar | CH | 1,2,3,4,D |
| Edel Hermann | BRD | 1,2,3,4,D |
| Geiser Frank | CH | 1,2,3,4,D |
| Hirt Gilbert | CH | 1,2,3 |
| Meurer Bernd | BRD | 1,2,3,4,D |
| Peverelli Diego | CH | 1,2,3,4,D |
| Winkler Rudolf | I | 1,2,3,4,D |
4. studienjahr | ||
| Franck Claus | BRD | 1,2,3,4,D |
| Gilliard Dominiaue | CH | 1,2,3,4,D |
bauen | ||
1. studienjahr | ||
| Berthold Karl | BRD | 1,2,3,4,D |
| Fünfschilling Leonh. | CH | 1,2,3,4,D |
| Herbst Marzel | CH | 1,2,3,4,D |
| Köster Eberhard | BRD | 1,2,3,4 |
| Matecki Hubert | BRD | 1,2,3,4,D |
| Pfromrn Klaus | BRD | 1,2,3,4,D |
| Ramstein Willi | CH | 1,2,3,4,D |
| Sauter Rene | CH | 1,2 |
| Schlicht Kurt | BRD | 1,2,3,4,D |
| Wurm Winfried | BRD | 1,2,3,4,D |
2. studienjahr | ||
| Adler Wolfqang-D. | BRD | 1,2,3,4,D |
| Alba A.Casillasde | MEX | 1,2,3 |
| Denot Horacio | ARG | 1,2,3,4 |
| Herzberg Max | F | 1,2 |
| Lindner Roland | CH | 1,2,3,4,D |
| Morgenegg Siegfried | CH | 1,2,3,4 |
| Schmitz Günther | BRD | 1,2,3,4,D |
| Urban Rupert | BRD | 1,2,3,4,D |
information | ||
1. studienjahr | ||
| Sass Rudolf | BRD | 1,2,3,4,D |
4. studienjahr | ||
| Bonsiepe Gui | BRD | 1,2,3,4,D |
| Grubrich llse | BRD | 1,2,3,4,D |
| Koch-Weser Elke | BRAS | 1,2,3,4,D |
vis. kommunikation | ||
1. studienjahr | ||
| Eppinger Susanne | BRD | 1,2,3,4,D |
| Guirard Wiktor | POL | 1,2,3,4,D |
| Müller Walter | BRD | 1,2,3,4,D |
| Schaefer Anneliese | BRD | 1,2,3 |
2. studienjahr | ||
| Brenzinger Eric | BRD | 1,2,3,4 |
| Eisenbeis Manfred | BRD | 1,2,3,4 |
| Fraxedas Maria | ARG | 1,2,3 |
| Stibbe Adolf | NL | 1,2,3 |
3. studienjahr | ||
| Rilian Werner | BRD | 1,2,3 |
| Weisshardt Sven | BRD | 1,2,3,4,D |
| Wille Klaus | BRD | 1,2,3,4,D |
4. studienjahr | ||
| Roth Hermann | BRD | 1,2,3,4,D |
4. studienjahr | ||
| Zillmann Adolf | BRD | 1,2,3,4,D |
unbekannt | ||
1. studienjahr | ||
| Weidmann Alfred | CH | 1,2 |
4. studienjahr | ||
| Lindinger Meret | BRD | 1,2,3,4 |
