studien, scripts und dokumentationen

diese liste der studien, scripts und dokumentationen (etwa 280)
soll zunaechst zwei getrennte auflistungen vereinen
und damit helfen mehr ordnung ins archiv bringen.

die eintraege bei 'size' benennen die aufloesung der einsehbaren dokumentationen
ueber einen link bei 'verweis' koennen sie aufgerufen werden
wenn es keinen eintrag bei 'size' gibt dann sind die arbeiten noch nicht gescannt, es gibt keinen link
die auflösungs-angaben in gruen erachten wir fuer ausreichen, rot wird ggf noch nachgebessert

zahlreiche Dokumentationen liegen in mehrfacher Ausführung vor
und wurden im Archiv in 4/1 Chargen (Kopien, Pakete) aufgeteilt.
1,1,1,1,11,b_13 -> wäre wie folgt zu lesen
je ein exemplar in charge 1 bis 4, 11 in der reste-charge, diese in box b_13


id 133°1283 120 kiosk studiestudie   1990.08   64s.- x -1,1,1,1,11,b_13
id 186°1333 235 quality of lifestudie   1996.08   40s.- x -1,1,1,1,4,b_10
id 152°1303 236 feasibility studystudie   1997.01   44s.- x -1,1,1,0
id 152°1301 236 placebostudie   1996.11   41s.- x -1,1,1,1,14,b_10
id 207°2412 237 palliative care, possibilitystudie   1997.10   22s.- x -1,1,1,1,7,b_10
id 207°1344 238 palliative care, machbarkeitsst.studie   1997.07   72s.- x -1,1,1,1,1,b_10
id 118°1270 300 konf. 1, ulmstudie   1988.09  116s.- x -1,1,1,1,4,b_04
id 118°1271 300 konf. 2, ny tokyo londonstudie   1988.09   74s.- x -1,1,1,1,4,b_04
id 118°1269 300 konf. 3, materialien nystudie   1988.09  106s.- x -1,1,1,0
id 150°498 510 toto 1 positionsstudie   1993.06   18s.- x -1,1,1,1,6,b_14
id 150°499 510 toto 2 projectionsstudie   1993.06   15s.- x -1,1,1,1,7,b_14
id 150°1370 510 toto 3 transformationsstudie   1993.06   38s.- x -1,1,1,1,7,b_14
id 236°1363 510 toto 4 appendixstudie   1993.06   18s.- x -1,1,1,1,2,b_14
id 110°506 660 building blocksstudie   1985.05   51s.- x -1,1,1,1
id 109°1263 660 geschichte computerstudie   1984.07   89s.- x -1,1,1,1,1,b_05
id 114°1266 660 inputdevicestudie   1987.10   30s.- x -1,1,1,1,1,b_01
id 112°505 660 responsive environmentstudie   1986.07   50s.- x -1,1,1,0
id 122°504 680 multitelstudie   1988.04   72s.- x -1,1,1,1,2,b_01
id 122°1345 680 multitel 10''studie   1988.11   24s.- x -1,1,1,1,6,b_12
id 122°2413 680 multitel 12''studie   1988.06   39s.- x -1,1,1,1,6,b_12
id 115°1267 700 geschirrspülerstudie   1987.12   83s.- x -1,1,1,1,4,b_05
id 123°503 700 klimatisiert lagern 1studie   1988.11   69s.- x -1,1,1,1,8,b_03
id 123°502 700 klimatisiert lagern 2 & 3studie   1988.11   93s.- x -1,1,1,1,5,b_03
id 127°1277 700 kuechenmaschinen 1studie   1989.07   37s.- x -1,1,1,1,7,b_13
id 127°1278 700 kuechenmaschinen 2studie   1989.07   64s.- x -1,1,1,1,8,b_14
id 124°500 700 WärmeEinbauGeräte 1studie   1988.06   89s.- x -1,1,1,1,3,b_06
id 124°1274 700 WärmeEinbauGeräte 2studie   1988.06  122s.- x -1,1,1,1,4,b_06
id 125°501 700 WarmWasser 1studie   1988.03   73s.- x -1,1,1,0
id 125°1275 700 WarmWasser 2studie   1988.03   38s.- x -1,1,1,1,2,b_05
id 238°1364 770 kuehlen 1studie   1987.11   18s.- x -1,1,1,1,6,b_14
id 111°1264 800 dyes studiestudie   1985.03   64s.- x -1,1,1,1,6,b_01
id 156°1305 800 sw arbeitstudie   1998.10   22s.- x -1,1,1,1,16,b_18
id 102°1362 hwp cip III, darstellungenstudie   1980.06  127s.- x -1,1,1,1,5,b_12
id 121°1273 nixdorf 600studie   1988.09  136s.- x -1,1,1,1,19,b_01 b_02
id 121°1347 nixdorf II, hdk push pullstudie   1988.09  136s.- x -1,1,1,1,2,b_03
id 121°1543 nixdorf III, hdk-trilogie-projektstudie   1988.06  117s.- x -1,1,1,1,2,b_05
id 334°1548 textures pattern colorstudie   1989.06  101s.- x -1,1,1,0
id 339°2423 Darstellungstechnikenlehre   1982.00   65s.- x -1,1,1,1,7,b_07
id 339°2419 Design und Industrialisierunglehre   1979.10  108s.- x -1,1,1,1,8,b_15
id 339°2422 Designprozesselehre   1980.00   54s.- x -1,1,1,1,2,b_07
id 339°2425 Einstieg Computerlehre   1985.00   73s.- x -1,1,1,1,1,b_08
id 339°2424 Farbe als...lehre   1983.00   75s.- x -1,1,1,1,2,b_08
id 339°2418 Form und Strukturlehre   1978.00   29s.- x -1,1,1,1,1,b_07
id 161°1308 hfg atelierslehre   1997.02   28s.- x -1,1,1,0
id 113°1265 hfg innenausbaulehre   1987.00   88s.- x -1,1,1,1
id 339°2426 Materialien zum Designlehre   1984.00   95s.- x -1,0,0,0
id 135°1285 neue schulenlehre   1990.01   21s.- x -1,1,1,1,3,b_16
id 339°2421 Projektfeld Produktion & Arbeitlehre   1980.07   32s.- x -1,1,1,1,5,b_05
id 339°2420 Psychologie der Wahrnehmunglehre   1980.10   38s.- x -1,1,1,1,5,b_08
id 188°1335 schwoerbrieflehre   1996.06   32s.- x -1,1,1,0
id 243°1369 sw arbeit, zusammenfassunglehre   1998.12   25s.- x -1,1,1,1,5,b_18
id 337°2369 Technologie Atlas 1 Fertigungsverfahrenlehre   1975.10   66s.- x -
id 337°2370 Technologie Atlas 2 Maschinenelemente lehre   1975.10   62s.- x -
id 337°2411 workends 01-6lehre   1992.00   84s.- x -1,1,1,1,5,b_17
id 337°2409 workends 07-11lehre   1993.00   48s.- x -1,1,1,1,7,b_17
id 337°2410 workends 12-15lehre   1994.00   82s.- x -1,1,1,1,7,b_17
id 153°1302 237 03.97 palliativ careübergeordnet   1997.03   22s.- x -
id 167°1314 260 bio-chipübergeordnet   1999.03   18s.- x -1,0,0,0
id 177°1324 260 interactiva, ci moduleübergeordnet   1998.02   21s.- x -1,0,0,0
id 165°1312 260 interactiva, image moduleübergeordnet   1997.09   20s.- x -1,1,1,1
id 218°1355 260 probing bio informaticübergeordnet   1998.02   13s.- x -1,1,1,0
id 220°1357 260 probing, ci-structuresübergeordnet   1998.01   22s.- x -1,1,1,1,2,b_10
id 239°1365 390 HiTopsübergeordnet   1990.05   63s.- x -1,1,1,1,4,b_11
id 241°1367 5 mutantenübergeordnet   1999.08   27s.- x -1,1,1,1,2,b_16
id 214°1351 502 exkursübergeordnet   1993.12   21s.- x -1,1,0,0
id 214°488 502 rodenstock presentsübergeordnet   1993.11   13s.- x -1,1,0,0
id 141°1291 505 bildtelefonübergeordnet   1992.08   23s.- x -1,0,0,0
id 141°1293 505 teleview 3übergeordnet   1992.10    8s.- x -1,1,1,0
id 141°1294 505 teleview 4übergeordnet   1992.11   12s.- x -1,0,0,0
id 141°1292 505 videophoneübergeordnet   1992.09   16s.- x -1,0,0,0
id 221°1358 750 besteckübergeordnet   1989.08   96s.- x -1,0,0,0
id 171°1318 9 deklinationen lichtübergeordnet   1999.09   35s.- x -1,1,1,1
id 129°1279 960 positionen, microwelleübergeordnet   1989.06   80s.- x -1,1,1,1,6,b_12
id 130°1368 965 anhang 72-78übergeordnet   1989.08   36s.- x -1,1,1,1,4,b_11
id 130°1280 965 besteck 1übergeordnet   1989.08   31s.- x -1,1,1,1,6,b_11
id 130°1281 965 besteck 2übergeordnet   1989.08   37s.- x -1,1,1,1,4,b_11
id 245°1371 980 boxenübergeordnet   1990.03   38s.- x -1,1,1,1
id 145°1295 abrollversucheübergeordnet   1993.03   24s.- x -1,1,1,1,9,b_16
id 182°1329 abschied von gesternübergeordnet   1993.03   10s.- x -1,1,1,1,6,b_14
id 169°1316 ac duesseldorfübergeordnet   1991.12   18s.- x -1,0,0,0
id 233°1538 arbeitsprobleme, circuits strategies & toolsübergeordnet   1998.09   13s.- x -1,1,1,1,13,b_18
id 189°1336 biosyn onlineübergeordnet   1996.04   23s.- x -1,1,0,0
id 166°1313 books storage retrivelübergeordnet   1997.06   13s.- x -1,1,1,1,3,b_14
id 202°1342 booksourceübergeordnet   1997.11   34s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 200°1290 brillenschutzübergeordnet   1992.08   26s.- x -1,1,1,1
id 138°1288 busbahnhofübergeordnet   1991.11   46s.- x -1,1,1,1,2,b_10
id 137°1287 coop flooringübergeordnet   1991.11   28s.- x -1,1,1,0
id 219°1356 d daysübergeordnet   1998.02   15s.- x -1,1,1,1,6,b_16
id 162°1309 dahlbenders tischübergeordnet   1993.12   15s.- x -1,0,0,0
id 151°1300 dahlinger sprintübergeordnet   1994.04   64s.- x -1,1,1,1,4,b_11
id 217°1354 das netz alsübergeordnet   1996.01   10s.- x -1,0,0,0
id 338°2375 Der Gütersloh-Reportübergeordnet   1983.05   20s.- x -1,1,1,1,4,b_10
id 147°1297 der versuchübergeordnet   1993.03   17s.- x -1,1,1,1,6,b_11
id 1°1235 designbueroübergeordnet   1995.06    7s.- x -1,0,0,0
id 173°1321 designfibelübergeordnet   1991.06   52s.- x -
id 173°1320 designguidelinesübergeordnet   1991.06    7s.- x -
id 193°1385 digital projekteübergeordnet   1998.03   11s.- x -1,1,1,1,5,b_09
id 181°1328 dornier dokumentenkameraübergeordnet   1993.11   15s.- x -1,1,1,1,4,b_16
id 331°1536 foodwareübergeordnet   1991.06   37s.- x -
id 216°1353 fronten als gesichtübergeordnet   1985.02   51s.- x -1,0,0,0
id 240°1366 gameboardsübergeordnet   1992.10   24s.- x -1,1,1,1,9,b_12
id 148°1298 gleisdreieckübergeordnet   1993.04   21s.- x -1,1,1,1,2,b_09
id 179°1326 hypos hypotheseübergeordnet   1993.12    6s.- x -1,1,1,0
id 115°485 interface, table top spülerübergeordnet   1989.04   38s.- x -1,1,1,0
id 224°1359 jigs ficturesübergeordnet   1996.01   27s.- x -1,0,0,0
id 178°1325 kombinieren statt waehlenübergeordnet   1993.12   12s.- x -1,1,1,1,3,b_14
id 126°1276 la bande de ulmübergeordnet   1989.04   23s.- x -1,1,1,1,6,b_12
id 149°1299 medialabübergeordnet   1993.05   30s.- x -1,0,0,0
id 277°487 pikto story 0übergeordnet   1991.06   26s.- x -
id 277°1549 pikto story 1übergeordnet   1991.06   16s.- x -
id 277°1550 pikto story 3übergeordnet   1991.06   13s.- x -
id 277°1551 pikto story 5übergeordnet   1991.06   27s.- x -
id 183°1330 psychotext visualisationübergeordnet   1994.12   17s.- x -1,1,1,1,2,b_14
id 195°1339 pull push zuerichübergeordnet   1991.07   11s.- x -1,1,1,1,4,b_09
id 337°2415 reproprintübergeordnet   1999.99   18s.- x -1,1,1,1,6,b_16
id 248°1372 roeportübergeordnet   1983.08   60s.- x -1,0,0,0
id 249°1373 roll upsübergeordnet   1993.10   18s.- x -1,1,0,0
id 212°1349 roxy reformübergeordnet   1991.07   13s.- x -1,1,1,1
id 185°497 sampler 1übergeordnet   1994.12   18s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 185°1332 sampler 1 anders?übergeordnet   1994.06   17s.- x -
id 185°496 sampler 2übergeordnet   1994.12   10s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 185°495 sampler 3übergeordnet   1994.12   18s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 185°494 sampler 4übergeordnet   1994.12   16s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 185°493 sampler 5übergeordnet   1994.12    9s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 185°491 sampler 6übergeordnet   1994.12    8s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 184°1331 ScienceParkübergeordnet   1995.08   12s.- x -1,0,0,0
id 197°1341 sine iraübergeordnet   1992.08   11s.- x -1,0,0,0
id 160°1307 sondierungen schereübergeordnet   1993.11   32s.- x -1,1,1,1,8,b_09
id 190°1337 stadion sitzübergeordnet   1998.01   20s.- x -1,1,1,1
id 213°1350 stadt alsübergeordnet   1991.08   26s.- x -1,1,0,0
id 215°1352 stadthaus ulmübergeordnet   1992.06   22s.- x -1,1,1,1,7, b_11
id 230°486 stitz storyübergeordnet   1973.01   23s.- x -1,1,1,0
id 164°1311 table of actions eventsübergeordnet   1997.01   17s.- x -1,1,1,0
id 333°1542 tc100 blitzdokuübergeordnet   1998.11   54s.- x -1,1,1,1,5,b_14
id 251°568 tc100_dokuübergeordnet   1958.06   57s.- x -
id 180°1327 teleskope 2übergeordnet   1993.11   12s.- x -1,1,1,0
id 187°1334 thermopal construktivübergeordnet   1996.06   24s.- x -1,1,1,1
id 275°1310 tokyo beyond kendoübergeordnet   1989.01   38s.- x -1,0,0,0
id 155°1304 transiteureübergeordnet   1997.07   36s.- x -1,0,0,0
id 175°1323 ulminstitute ergänzungenübergeordnet   1991.06    6s.- x -
id 175°1322 ulminstitute, ueberlegungenübergeordnet   1991.04    6s.- x -1,1,1,1,1,b_14
id 191°1338 uni ulm perceptibleübergeordnet   1997.04   12s.- x -1,1,1,1,7,b_11
id 196°1340 vorort partizipa psychoübergeordnet   1994.04   21s.- x -1,0,0,0
id 139°1289 warteschrankübergeordnet   1992.05   17s.- x -1,0,0,0
id 205°1343 wh etappenübergeordnet   1997.06   36s.- x -1,0,0,0
id 168°1315 wh messestand orgatecübergeordnet   1992.06   12s.- x -1,0,0,0
id 211°1348 wh namensgebung A700übergeordnet   1991.04   16s.- x -1,1,0,0
id 159°1306 wh presentsübergeordnet   1992.01   15s.- x -1,1,0,0
id 170°1317 wilkhahn on stageübergeordnet   1992.11    5s.- x -1,0,0,0
id 234°1361 workend in ulmübergeordnet   1999.05   15s.- x -1,0,0,0
id 120°1272 zukunft des sitzensübergeordnet   1988.10   16s.- x -1,1,1,1,2,b_14
id 292°525 arbeitsfelder überblickprojekt bez.   1971.06    7s.- x -
id 48°1387 bericht farbsystemprojekt bez.   1971.06   11s.- x -
id 61°1258 beschriftungsschieneprojekt bez.   1972.06    4s.- x -
id 231°526 besucherbuchprojekt bez.   1982.06   14s.- x -
id 292°1378 display infoprojekt bez.   1971.06   16s.- x -
id 32°1246 diversesprojekt bez.   1969.06    9s.- x -
id 293°1381 einrichtungsgegenstaendeprojekt bez.   1999.99   19s.- x -
id 78°1386 Entwicklung eines Farbsystemsprojekt bez.   1973.06    4s.- x -
id 261°1374 entwicklungsberichtprojekt bez.   1971.06   21s.- x -
id 29°547 farben dokuprojekt bez.   1970.06   13s.- x -
id 32°1253 flexible bankprofilelementeprojekt bez.   1970.08    4s.- x -
id 94°1262 fumios rohrprgrprojekt bez.   1976.06   18s.- x -
id 292°1377 grossdekorationprojekt bez.   1971.06   29s.- x -
id 292°1379 grossdekoration sporthalleprojekt bez.   1971.06   56s.- x -
id 105°566 halevi_150projekt bez.   1980.06   31s.- x -
id 292°1376 informationstraegerprojekt bez.   1971.04   38s.- x -
id 67°1259 konzeption klinikum koelnprojekt bez.   1972.06   25s.- x -
id 294°1382 korea unido job descriptionprojekt bez.   1986.06   27s.- x -
id 82°1546 leporelloprojekt bez.   1974.06   11s.- x -
id 106°567 massivholz_160projekt bez.   1980.06   41s.- x -
id 31°1240 mATS produktkonzeptionprojekt bez.   1969.06   65s.- x -
id 101°548 moebelentwicklung stand 80projekt bez.   1978.06    5s.- x -
id 32°1242 moebilierungsprogrammprojekt bez.   1969.06    9s.- x -
id 32°1391 moeblierungsprogrammeprojekt bez.   1969.06    7s.- x -
id 292°1380 orientierung skizzenprojekt bez.   1971.06   29s.- x -
id 32°1247 pressetischprojekt bez.   1969.06   26s.- x -
id 32°1252 pressetischprojekt bez.   1970.09   11s.- x -
id 22°516 produktkonzeptionprojekt bez.   1969.06   17s.- x -
id 23°1238 produktkonzeptionprojekt bez.   1969.06   19s.- x -
id 25°1239 produktkonzeptionprojekt bez.   1969.06   67s.- x -
id 32°1251 provisorische moebelprojekt bez.   1970.04   20s.- x -
id 32°1249 reihenbestuhlungprojekt bez.   1970.08    4s.- x -
id 32°1248 schrank raumeckenprojekt bez.   1970.08    9s.- x -
id 59°514 Sitz Bewegungssitzenprojekt bez.   1972.06   12s.- x -
id 59°513 Sitz Flexibilitätprojekt bez.   1972.06   57s.- x -
id 59°509 Sitz Informationsrechercheprojekt bez.   1972.06   43s.- x -
id 59°510 Sitz Problemstudieprojekt bez.   1972.06   56s.- x -
id 59°512 Sitz Umsetzungprojekt bez.   1972.06   30s.- x -
id 59°511 Sitz Vorentwurfprojekt bez.   1972.06   63s.- x -
id 32°1254 sitzplattform aussenprojekt bez.   1970.04   19s.- x -
id 32°1241 sitzprofilelementeprojekt bez.   1969.06    8s.- x -
id 32°1255 sitzprofilelementeprojekt bez.   1969.06    8s.- x -
id 93°1261 skizzenbuch detaillierungprojekt bez.   1977.06   92s.- x -
id 93°1260 skizzenbuch vorentwurfprojekt bez.   1977.06   58s.- x -
id 32°528 spätere Nutzung dokuprojekt bez.   1969.06    8s.- x -
id 32°527 spätere Nutzung plakatprojekt bez.   1969.06    4s.- x -
id 292°524 steh-lehn-sitzprojekt bez.   1971.06   21s.- x -
id 26°529 terminkalenderprojekt bez.   1969.06    6s.- x -
id 32°1250 tisch stuhl kombinationprojekt bez.   1969.06    9s.- x -
id 32°1243 unterkünfte ausstattungprojekt bez.   1969.06   26s.- x -
id 32°1245 unterkunft inventarprojekt bez.   1970.04   23s.- x -
id 14°1390 Verpackungsnormprojekt bez.   1968.06    9s.- x -
id 14°1237 Verpackungsnormprojekt bez.   1968.06   11s.- x -
id 35°1256 verpackungsnormenprojekt bez.   1970.06   18s.- x -
id 172°1319 107 tage bei perstudentisch   1999.04   23s.- x -1,1,1,1
id 132°1282 kabelmanagmentstudentisch   1990.09   37s.- x -1,1,1,1,4,b_16
id 198°1563 kettenobjektestudentisch   1993.05   11s.- x -1,1,1,1,2,b_16
id 146°1296 kommunikation kueche lahaystudentisch   1993.02   21s.- x -1,0,0,0
id 116°1268 leitermanipulationenstudentisch   1988.04   49s.- x -1,1,1,1,3,b_16
id 203°1539 lernweltenstudentisch   1997.02   41s.- x -1,1,1,1
id 201°490 mappingstudentisch   1992.08   44s.- x -1,1,1,0
id 192°1540 mapping 3studentisch   1999.08   18s.- x -1,1,1,1,5,b_16
id 204°1561 model thinking 1, 4.92studentisch   1992.04   30s.- x -1,0,0,0
id 332°1541 praxissemesterstudentisch   1998.03   13s.- x -1,1,0,0
id 339°2417 ProduktFamilien Systemestudentisch   1989.02  103s.- x -1,1,1,1,1,b_10
id 194°492 teleskope 2, ordnungsversuchstudentisch   1993.11    3s.- x -1,0,0,0
id 134°1284 wandflaechen 1&2studentisch   1990.03   29s.- x -1,1,1,1
id 136°1286 wollmilchsaustudentisch   1991.03   31s.- x -1,1,1,1,6,b_09
id 337°2406 Der Universale Reiseführerextern   1976.12    0s.- x -1,1,1,1,6,b_09
id 93°564 cumuli propektextern   1977.06    5s.- x -
id 7°552 design 12.61extern   1961.12    2s.- x -
id 7°553 design 35.96extern   1996.06    5s.- x -
id 7°555 elle 10.63extern   1963.10    1s.- x -
id 7°554 elle 6.64extern   1964.06    1s.- x -
id 7°556 form 15.61extern   1961.06    4s.- x -
id 275°571 kendo prospektextern   1988.06    7s.- x -
id 7°557 md 9.61extern   1961.09    4s.- x -
id 251°1564 moma design collectionextern   1958.06    7s.- x -
id 195°489 Museum Zuerichextern   1991.09   11s.- x -1,1,1,1,7,b_09
id 108°572 pelerine prospektextern   1981.06    5s.- x -
id 277°573 picto prospektextern   1991.06    8s.- x -
id 12°550 presse 10.66extern   1966.10    5s.- x -
id 93°565 prgr 840 prospektextern   1977.06    5s.- x -
id 284°563 raum 900 prospektextern   1985.06    4s.- x -
id 5°551 redesign in kunst und handwerk 10.59extern   1959.10    2s.- x -
id 7°558 stile & industriaextern   1959.06    3s.- x -
id 251°569 tc100_notizen hfgextern   1958.06   22s.- x -
id 7°559 wiadomsci 6.65extern   1965.06    2s.- x -
id 58°570 wilkhahn prospektextern   1976.06    8s.- x -